Posiciones temporada 2022-2023 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 11 | 8 | 3 | .727 | – | G1 | 7 – 3 | 5 – 1 | 3 – 2 | 74 | 38 | 36 |
Tiburones | 11 | 7 | 4 | .636 | 1 | P3 | 7 – 3 | 3 – 3 | 4 – 1 | 67 | 55 | 12 |
Navegantes | 13 | 8 | 5 | .615 | 1 | G3 | 6 – 4 | 6 – 2 | 2 – 3 | 68 | 64 | 4 |
Cardenales | 10 | 6 | 4 | .600 | 1.5 | P1 | 6 – 4 | 2 – 2 | 4 – 2 | 58 | 54 | 4 |
Aguilas | 13 | 7 | 6 | .538 | 2 | G1 | 6 – 4 | 4 – 1 | 3 – 5 | 43 | 47 | -4 |
Bravos | 10 | 4 | 6 | .400 | 3.5 | G1 | 4 – 6 | 0 – 4 | 4 – 2 | 50 | 51 | -1 |
Caribes | 12 | 4 | 8 | .333 | 4.5 | P1 | 3 – 7 | 2 – 6 | 2 – 2 | 49 | 55 | -6 |
Tigres | 12 | 2 | 10 | .167 | 6.5 | P1 | 2 – 8 | 1 – 4 | 1 – 6 | 48 | 93 | -45 |
Resultados del domingo 6 de noviembre
Leones 12, Tiburones 4.
Bravos 11, Tigres 3.
Navegantes 8, Cardenales 3.
Águilas 1, Caribes 0.
Juegos para mañana 8 de noviembre
Caribes vs Bravos en Macuto a las 7:00 pm.
Cardenales vs Navegantes en Valencia a la 7:00 pm.
Tigres vs Leones en Caracas a las 7:00 pm.
Tiburones vs Águilas en Maracaibo a las 7:00 pm.
Vía 800Noticias