El Gobierno de Venezuela está pagando siete bonos y programas de protección social durante la primera semana de diciembre, a través del Sistema Patria.
Estos beneficios se encuentran activos y pagando desde el pasado 1° de mes.
Cada bono será depositado de manera progresiva en el transcurso de varios días, por lo que aún puedes cobrarlos si no lo has hecho.
Ten en cuenta que solo recibirás los correspondientes a tu condición social, como jefe o jefa de hogar, estudiante, pensionados, entre otros.
Al recibirlos, serás notificado a través de un mensaje del N° 67373 o por la aplicación veMonedero del Sistema Patria.
Los bonos activos y pagando por Sistema Patria este 7 de diciembre
A partir de este 1° de diciembre comenzó el pago de estos bonos de la Patria:
Bono de la Patria | Montos | |
1 | Bono Hogares de la Patria | Bs.85,60 a Bs.319,50 |
2 | Parto Humanizado | Bs.213,00 |
3 | Lactancia Materna | Bs.213,00 |
4 | José Gregorio Hernández | Bs.159,75 |
5 | Economía Familiar | Bs.106,50 |
6 | Bono 100% Escolaridad | Bs.106,50 |
7 | Bono 100% Amor Mayor | Bs.130,00 |
En el caso del Bono 100% Escolaridad los beneficiarios con dos o más estudiantes registrados recibirán Bs.85,20, por cada uno.
Estos Bonos de la Patria los pagarán en diciembre del 2023
Es posible que se incrementen en los próximos días los montos de los bonos, tal como viene ocurriendo en los últimos meses.
Bono de la Patria | Montos | |
1 | Parto Humanizado | Bs.213,00 |
2 | Lactancia Materna | Bs.213,00 |
3 | José Gregorio Hernández | Bs.159,75 |
4 | 1° Bono Especial | Bs.160,00 |
5 | Hogares de la Patria | Bs.85,60 a Bs.319,50 |
6 | 100% Amor Mayor | Bs.130,00 |
7 | Economía Familiar | Bs.106,50 |
8 | 100% Escolaridad | Bs.106,50 |
9 | Bono Corresponsabilidad y Formación | Bs.1.775 a Bs.5.967 |
10 | Bono Beca Universitaria | Bs.197,40 |
11 | Beca Enseñanza Media | Bs.131,63 |
12 | Estipendio Misión Robert Serra | Bs.193,50 |
13 | Fin de año Contra la Guerra Económica (trabajadores activos) | Bs.1.415,00 |
14 | Fin de año Contra la Guerra Económica (jubilados) | Bs.1.980,00 |
15 | Chamba Juvenil | Bs.193,50 |
16 | Somos Venezuela | Bs.193,50 |
17 | Fin de año Contra la Guerra Económica (Pensionados) | Bs.705,00 |
18 | Bono de Economía Familiar (Última semana) | Bs.106,50 |
19 | 2° Bono Especial | Bs.160,00 |
20 | Bono Cuadrante de Paz | Bs.1.770,00 |
Hola buenas tardes mi nombre jondry Alejandro fuentes marcano c.i 27650937 soy padre de una niña de 3 años de edad y estoy parapléjico no puedo trabajar para ayudar a mi hija y por tal motivo no recibo ni un benefio del patria podrían tomar nota y ayudarme xfavor …gracias buenas tardes
Ayuden con los bonos
Dafriz Suárez no resive hogares ni escolaridad y es jefa de familia por favor syudenla cobraba chamba juvenil y ya no goza de ningún beneficio