Resultados del martes 8 de noviembre
Caribes 7, Bravos 5.
Cardenales 3, Navegantes 11.
Tigres vs Leones (pospuesto por lluvia)
Tiburones 0, Águilas 2.
Juegos para este 8 de noviembre
Bravos vs Navegantes en Valencia.
Caribes vs Cardenales en Barquisimeto.
Tiburones vs Águilas en Maracaibo.
Leones vs Tigres en Maracay.
Todos los partidos están previsto para comenzar a las 7:00 pm.
Posiciones temporada 2022-2023 de la LVBP
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leones | 11 | 8 | 3 | .727 | – | G1 | 7 – 3 | 5 – 1 | 3 – 2 | 74 | 38 | 36 |
Navegantes | 14 | 9 | 5 | .643 | 0.5 | G4 | 6 – 4 | 7 – 2 | 2 – 3 | 79 | 67 | 12 |
Tiburones | 12 | 7 | 5 | .583 | 1.5 | P4 | 6 – 4 | 3 – 3 | 4 – 2 | 67 | 57 | 10 |
Águilas | 14 | 8 | 6 | .571 | 1.5 | G2 | 6 – 4 | 5 – 1 | 3 – 5 | 45 | 47 | -2 |
Cardenales | 11 | 6 | 5 | .545 | 2 | P2 | 5 – 5 | 2 – 2 | 4 – 3 | 61 | 65 | -4 |
Caribes | 13 | 5 | 8 | .385 | 4 | G1 | 3 – 7 | 2 – 6 | 3 – 2 | 56 | 60 | -4 |
Bravos | 11 | 4 | 7 | .364 | 4 | P1 | 4 – 6 | 0 – 5 | 4 – 2 | 55 | 58 | -3 |
Tigres | 12 | 2 | 10 | .167 | 6.5 | P1 | 2 – 8 | 1 – 4 | 1 – 6 | 48 | 93 | -45 |
Vía 800Noticias